Fiat Ducato Furgon
Заказать звонок
- Цены
- Характеристики
Тип / Тариф | 1-4 суток | 5-12 суток | 13-30 суток | Ночной* | Безлимит МО/РФ** |
---|---|---|---|---|---|
L1H1 8м3 | 3200 | 3000 | 2900 | 2400 | 4600/5400 |
L2H2 12м3 | 3500 | 3300 | 3200 | 2500 | 4900/5600 |
L3H2 13м3 | 3700 | 3500 | 3400 | 2600 | 5000/5900 |
L3H3 15м3 | 3800 | 3600 | 3500 | 2700 | 5100/6000 |
*Тариф Ночной: В соответствии с режимом работы нашего офиса данный тариф действует с конца рабочего дня до начала рабочего дня, включает в себя лимит по пробегу в 150 км.
Внешние размеры автомобиля: | L1H1 8м3 | L2H2 12м3 | L3H2 13м3 | L3H3 15м3 |
---|---|---|---|---|
Длина (мм) | 4963 | 5413 | 5998 | |
Ширина (мм) | 2024 | 2050 | 2024 | |
Высота (мм) | 2150 | 2470 | 2524 | 2470 |
Колесная база (мм) | 2850 | 3200 | 4035 | 3700 |
Колея Передних колес (мм) | 1720 | 1720 | ||
Погрузочная высота | 535 мм | 535 мм | ||
Клиренс (мм) | 155 | 200 | 155 | |
Колея Задних колес (мм) | 1720 | 1720 |
Внутренние размеры грузового отсека: | ||||
---|---|---|---|---|
Объём грузового отсека (м3) | 8 | 11.5 | 13 | 15 |
Длина грузового отсека (мм) | 2670 | 3120 | 3705 | |
Ширина грузового отсека (мм) | 1870 | |||
Высота грузового отсека (мм) | 1662 | 1932 | 2170 | |
Ширина (между колесными арками) | 1422 |
Двигатель: | ||||
---|---|---|---|---|
Тип впуска | Непосредственный | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Максимальный крутящий момент | 270 Н∙м при 1800 об/мин | 320 Н∙м при 2000 об/мин | 270 Н∙м при 1800 об/мин | |
Наддув | ✓ | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Максимальная мощность | 131 л.с. при 3600 об/мин | 131 л.с. при 3500 об/мин | 131 л.с. при 3600 об/мин | |
Конфигурация | Рядный | |||
Рабочий объем | 2286 см³ | 2198 см³ | 2286 см³ | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия: | ||||
---|---|---|---|---|
Количество передач | 5 | 6 | 5 | |
Привод | Передний | |||
Коробка передач | Механическая |
Масса: | ||||
---|---|---|---|---|
Полная масса (кг) | 2875 | 3300 | 3050 | 3500 |
Полезная нагрузка (кг) | 1500 | |||
Масса пустого автомобиля (кг) | 1950 | |||
Грузоподъемность (кг) | 975 | 1350 | 1500 | 1430 |
Снаряженная (кг) | 1900 | 1950 | 2070 |
Кабина: | ||||
---|---|---|---|---|
Количество мест | 3 |
Подвеска: | ||||
---|---|---|---|---|
Стояночный тормоз | Механический | |||
Задняя подвеска | Зависимая рессорная | Рессорная, с поперечной балкой | Зависимая рессорная | |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые с ABS | Дисковые вентилируемые | |
Тормоза задние | Барабанные | Дисковые вентилируемые с ABS | Барабанные | |
Шины и диски | 215/70 R15% | |||
Передняя подвеска | Независимая McPherson | Pseudo McPherson | Независимая McPherson | |
Дорожный просвет (мм) | 158 |
Эксплуатационные характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Рекомендуемое топливо | ДТ | |||
Емкость топливного бака (л) | 90 | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 147 | 150 | 147 | |
Соответствие экологическим требованиям | евро 4 |
Расход топлива (л/100км): | ||||
---|---|---|---|---|
Трасса | 8.2 | |||
Смешанный цикл | 9.1 | |||
Город | 10.7 |
Рулевое управление: | ||||
---|---|---|---|---|
Тип усилителя | Гидравлический |
Страна производства: | ||||
---|---|---|---|---|
Страна производства | Россия | Франция | Россия |
Легкий и вместительный Fiat Ducato для грузоперевозок различного типа до 1,5 тонн является одним из самых разумных и целесообразных вариантов среди прочих предложений на рынке коммерческих авто. Раздвижная широкая боковая дверь и максимально низкая погрузочная высота гарантируют возможность осуществления погрузо-разгрузочных работ с минимизированными усилиями.
Автомобиль при своем презентабельном, безупречно проработанном дизайне и внешней аккуратности остается, в первую очередь, очень эффективным и маневренным грузовым транспортным средством. Благодаря наличию широких боковых молдингов кузов надежно защищен от досадных мини-повреждений песком, камнями на дороге, ветками растений и других вероятных неблагоприятных ситуаций.
Оснащение Fiat Ducato: снаружи и внутри
С первого взгляда на автомобиль внимание приковывают надежные и мощные бамперы, динамичные стойки крыши с лаконичными переходами непосредственно в крыло, эффектная световая оптика. Внутренняя прагматичная отделка включает многофункциональную приборную панель с легкодоступными элегантными органами управления.
Fiat Ducato предполагает два варианта комплектации двигателя, турбодизели Multijet разного объема и мощности:
- объем 2,3 л гарантирует 130 лошадиных сил;
- объем двигателя 3 л обеспечивает мощность 157 л.с.
Технология Common Rail, производящая многофазный впрыск под воздействием высокого давления, позволяет наладить эффективную работу двигателя с удивительно экономным расходом топлива.
Даже на низких оборотах инновационные двигатели Fiat Ducato обладают завидным крутящим моментом (320-400 Нм). В практическом понимании это знаменует быстрый старт и живой разгон, комфорт, экономичность в затрате топлива и большее наслаждение процессом поездки.
Для своих потребностей вы можете подобрать автомобиль из трех вариаций высоты погрузки и трех возможных реализаций колесной базы. Внутренний объем кузова в зависимости от комплектации может варьироваться от 8 до 17 кубометров.
Сдвижная дверь двигается беспрепятственно и легко за счет наличия верхней направляющей.
Приоритет безопасности и комфорту
Для уверенности в каждой новой поездки в эргономичном, выносливом и проворном Fiat Ducato созданы все необходимые условия:
- в стандартную комплектацию включена система антиблокирования тормозов;
- электронное распределение усилий при торможении;
- преднатяжители на ремнях безопасности;
- подушка безопасности (фронтальная) для водителя;
- гидроусилитель руля;
- стабилизатор устойчивости.
Дополнительно разработчики предусмотрели возможность установки:
- боковых и фронтальных подушек для пассажиров;
- система предотвращения препятствий буксировки;
- подогрев сидений;
- климат-контроль и кондиционер в салоне;
- парктроник;
- круиз-контроль;
- различные мультимедийные системы.
Свой вклад в надежную и долговечную работу автомобиля делает рессорная задняя подвеска, благодаря которой Ducato выдерживает высокие нагрузки и сложность движения на дорогах с некачественным покрытием.